
産品展示(shì) products

| 項目 | 單位(wèi) | 參數 |
工作參數(shu) | ||
鑽孔直徑 | (mm) | Φ850×3 |
鑽杆(gan)中心距 | (mm) | 600×600 |
鑽孔深(shen)度 | (m) | 30 |
主要性能參(cān)數 | ||
單根鑽杆額(é)定轉速 | (r/min) | 15.4 |
單根鑽(zuan)杆額定扭矩 | (kN.m) | 45 |
動(dòng)力參數 | ||
電動機(jī)額定總功率 | (kW) | 180(90×2) |
鑽(zuàn)杆參數 | ||
鑽杆直(zhi)徑 | (mm) | Φ273 |
鑽杆基本長(zhang)度 | (m) | 5、8、10 |
鑽杆連接方(fāng)式 | - | 六角、插銷 |
裝(zhuang)配參數 | ||
導軌中(zhōng)心到鑽杆中心(xīn)的距離 | (mm) | 900 |
導軌中(zhōng)心距 | (mm) | 600×Φ120 |
滑輪個數(shù) | (個) | 6 |
鋼絲繩直徑(jing) | (mm) | Φ22 |
操作方式 | - | 電氣(qi)控制 |
重量參數(shu) | ||
鑽機重量 | (t) | 38 |
上一(yi)條 : XDZ220-65-5
下一條 : XDZ150-65-3
›
·
•
•
