
産(chǎn)品展示(shì) products

| 項目(mù) | 單位 | 參(cān)數 |
參數(shù)項 | - | MG400/980-WD |
适應(ying)煤層 | ||
采(cai)高範圍(wéi) | (m) | 2.0~4.0 |
适應傾(qīng)角 | (°) | ≤45 |
煤質(zhì)硬度 | - | f≤4 |
總(zǒng)體參數(shu) | ||
機面高(gāo)度 | (mm) | 1537 |
最大(da)采高 | (mm) | 4000(Ф2200滾(gun)筒) |
下切(qiē)量 | (mm) | 400(Ф2200滾筒(tong)) |
截深 | (mm) | 800 |
過(guo)煤高度(dù) | (mm) | 677 |
最大不(bu)可拆卸(xie)尺寸 | (mm) | 3088×1330×1239 |
裝(zhuāng)機功率(lü) | (kW) | 2×400+2×75+30 |
電壓 | (V) | 3300V |
機(ji)重 | (t) | 55t |
截割(gē)部 | ||
截割(ge)功率 | (kW) | 2×400 |
搖(yáo)臂長度(dù) | (mm) | 2502 |
搖臂擺(bǎi)角 | (°) | -17.2~+38.7 |
搖臂(bi)擺動中(zhōng)心距 | (mm) | 7980 |
滾(gun)筒轉速(su) | (r/min) | 38.5 |
滾筒直(zhí)徑 | - | Ф1600/Ф1800/Ф2000/Ф2200 |
牽引(yǐn)部 | ||
牽引(yin)功率 | (kW) | 2×75 |
牽(qian)引型式(shi) | - | 機載交(jiao)流變頻(pin)調速、一(yi)拖一、齒(chǐ)輪-齒軌(guǐ)式無鍊(liàn)牽引 |
牽(qian)引力 | (kN) | 0~645/400 |
牽(qian)引速度(dù) | (m/min) | 0~12.35/20 |
操縱方(fang)式 | - | 中間(jian)手控(開(kāi)停機、停(ting)運輸機(ji)、調速換(huan)向)、無線(xian)遙控(停(tíng)機、調速(su)換向、調(diao)高) |
噴霧(wu)方式 | - | 内(nèi)外噴霧(wù) |
冷卻方(fāng)式 | - | 各電(diàn)機、電控(kong)箱、搖臂(bì)、調高油(you)箱分别(bie)冷卻 |
配(pei)套輸送(sòng)機 | - | 可與(yǔ)SGZ800系列、SGZ880系(xì)列輸送(song)機配套(tào) |
上一條(tiáo) : MG450-1080-WD
下一條(tiao) : MG300-700-WD
·