
産品展示 products

| 項(xiang)目 | 單位 | 參數 |
| 參數(shu)項 | - | XZ200 |
| 發動機 | ||
| 廠家 | - | 東(dong)風康明斯 |
| 型号 | - | 6BTAA5.9-C150 |
| 額(é)定功率 | (kw/(r/min)) | 112/2200 |
| 動力頭 | ||
| 型(xing)式 | - | 齒輪齒條傳動(dòng) |
| 最大回拖/進給力(lì) | (kN) | 200/200 |
| 動力頭運行速度(du) | (m/min) | 0~26 |
| 最大扭矩 | (N•m) | 6350 |
| 動力頭(tou)轉速 | (r/min) | 0~160 |
| 鑽杆 | ||
| 直徑 | (mm) | φ60 |
| 長(zhǎng)度 單根 | (m) | 3 |
| 調節角度(dù) | (°) | 10~22 |
| 其它 | ||
| 泥漿泵流量(liang) | (L/min) | 250 |
| 整機質量 | (t) | 8.5 |
| 整機尺(chǐ)寸 長×寬×高 | (mm) | 5900×2240×2450 |
•·· ›•·
·
