
産品展示 products

| 項目 | 單位(wèi) | 參數 |
最大鑽(zuàn)孔直徑 | ||
不帶(dai)套管 | (mm) | φ1300 |
帶套管(guan) | (mm) | - |
最大鑽孔深(shēn)度 | (m) | 44 |
工作狀态(tài)鑽機尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | (mm) | 7175×3400×16800 |
運輸狀(zhuang)态鑽機尺寸(cùn) 長*寬*高 | (mm) | 12580×3400×3360 |
整機(ji)質量(标準配(pei)置下不含鑽(zuàn)具) | (t) | 40 |
發動機 | ||
發(fā)動機型号 | - | CUMMINS B5.9-C |
發(fa)動機額定功(gōng)率/轉速 | (kW) | 112/1950 |
液壓(yā)系統 | ||
最大工(gōng)作壓力 | (Mpa) | 32 |
動力(lì)頭 | ||
最大扭矩(ju) | (kN.m) | 120 |
鑽進轉速 | (r/min) | 6~28 |
抛(pao)土轉速 | (r/min) | - |
加壓(ya)油缸 | ||
最大加(jiā)壓力 | (kN) | 120 |
加壓油(you)缸最大提升(shēng)力 | (kN) | 120 |
行程 | (mm) | 3500 |
加壓(yā)卷揚 | ||
加壓卷(juàn)揚最大加壓(yā)力 | (kN) | - |
加壓卷揚(yang)最大提升力(lì) | (kN) | - |
加壓卷揚行(háng)程 | (mm) | - |
主卷揚 | ||
主(zhu)卷揚最大提(tí)升力 | (kN) | 100 |
主卷揚(yang)最大單繩速(su)度 | (m/min) | 70 |
主卷揚鋼(gang)絲繩直徑 | (mm) | 24 |
副(fù)卷揚 | ||
副卷揚(yáng)最大提升力(li) | (kN) | 45 |
最大單繩速(su)度 | (m/min) | 70 |
鋼絲繩直(zhí)徑 | (mm) | 16 |
鑽桅 | ||
桅杆(gǎn)左/右傾角 | (°) | 42432 |
桅(wéi)杆前傾角 | (°) | 5 |
轉(zhuan)台回轉 | ||
轉台(tai)回轉角度 | (°) | 360 |
行(hang)走 | ||
整機最大(da)行走速度 | (km/h) | 3.2 |
整(zhěng)機最大爬坡(po)度 | (%) | 40 |
履帶 | ||
履帶(dai)闆寬度 | (mm) | 700 |
履帶(dai)外寬 | (mm) | 3400 |
履帶總(zǒng)長 | (mm) | 3650 |
平均接地(dì)比壓 | (KPa) | 73.6 |
››· 