
産品(pǐn)展示 products

| 項目(mu) | 單位 | 參數(shu) |
最大鑽孔(kong)直徑 | ||
不帶(dai)套管 | (mm) | φ2200 |
帶套(tao)管 | (mm) | φ2200 |
最大鑽(zuan)孔深度 | (m) | 88 |
工(gōng)作狀态鑽(zuan)機尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | (mm) | 10770×4800×23350 |
運輸(shū)狀态鑽機(ji)尺寸 長*寬(kuan)*高 | (mm) | 17410×3500×3815 |
整機質(zhi)量(标準配(pei)置下不含(han)鑽具) | (t) | 92 |
發動(dong)機 | ||
發動機(ji)型号 | - | CUMMINS QSM11-C400 |
發動(dong)機額定功(gōng)率/轉速 | (kW) | 298/2100 |
液(yè)壓系統 | ||
最(zui)大工作壓(yā)力 | (Mpa) | 35 |
動力頭(tou) | ||
最大扭矩(jǔ) | (kN.m) | 280 |
鑽進轉速(su) | (r/min) | 5.5~21 |
抛土轉速(su) | (r/min) | 90 |
加壓油缸(gāng) | ||
最大加壓(yā)力 | (kN) | - |
加壓油(yóu)缸最大提(ti)升力 | (kN) | - |
行程(cheng) | (mm) | - |
加壓卷揚(yáng) | ||
加壓卷揚(yang)最大加壓(ya)力 | (kN) | 300 |
加壓卷(juan)揚最大提(ti)升力 | (kN) | 300 |
加壓(ya)卷揚行程(chéng) | (mm) | 16000 |
主卷揚 | ||
主(zhǔ)卷揚最大(dà)提升力 | (kN) | 260 |
主(zhu)卷揚最大(da)單繩速度(dù) | (m/min) | 60 |
主卷揚鋼(gang)絲繩直徑(jing) | (mm) | 32 |
副卷揚 | ||
副(fù)卷揚最大(da)提升力 | (kN) | 80 |
最(zuì)大單繩速(sù)度 | (m/min) | 65 |
鋼絲繩(shéng)直徑 | (mm) | 20 |
鑽桅(wei) | ||
桅杆左/右(yòu)傾角 | (°) | 42464 |
桅杆(gǎn)前傾角 | (°) | 5 |
轉(zhuan)台回轉 | ||
轉(zhuǎn)台回轉角(jiǎo)度 | (°) | 360 |
行走 | ||
整(zheng)機最大行(hang)走速度 | (km/h) | 1.5 |
整(zhěng)機最大爬(pa)坡度 | (%) | 35 |
履帶(dài) | ||
履帶闆寬(kuān)度 | (mm) | 800 |
履帶外(wai)寬 | (mm) | 3500~4800 |
履帶總(zǒng)長 | (mm) | 5052 |
平均接(jie)地比壓 | (KPa) | 102 |
›· ·